StarCeram S alpha-SiC Pulver
Einsatzgebiet: Herstellung keramischer Bauteile und Spezialanwendungen (z. B. additiv in Harzsystemen, Beschichtungstechnik)
Material: StarCeram S
Werkstoff: Siliciumcarbid (SiC)
Branche: Verarbeitende Industrie
Sie interessieren sich für StarCeram S alpha-SiC Pulver oder haben noch Fragen zum Produkt?
StarCeram S Ready-to-PressPowder (RTP)
Produkttyp | Beschreibung | Typ. D50 Wert |
---|---|---|
Grade RQ | Phenolharzbasiertes RTP Pulver - hervorragende Grünbearbeitbarkeit | 70 |
Grade SQ | PVA/PEG basiertes RTP Pulver - gute Grünbearbeitbarkeit, auch geeignet für Trockenpressen | 62 |
Grade HQ | Wie SQ, aber engere Granulatgrößenverteilung | 60 |
Grade HQ-F | Wie HQ, aber feineres Granulat für hohe Festigkeiten | 27 |
Typ. erreichbare Dichte: > 3,1 g / cm3
Spezifische Oberfläche Rohstoff (BET): ungefähr 15 m2 / g
Verpackungseinheit: 40 kg in Fässern
StarCeram S Raw Ceramic Powder
Produkttyp | Typ. D50 Wert | BET [m2/g] | Gründichte [g/m3] |
---|---|---|---|
Grade UF 5 | 2,2 | 4 – 6 | 1,7 – 1,9 |
Grade UF 10 | 0,9 | 9 – 11 | 1,65 – 1,8 |
Grade UF 15 | 0,75 | 14 – 16 | 1,6 – 1,8 |
Grade UF 25 | 0,65 | 23 – 26 | 1,5 – 1,7 |
Verpackungseinheit: 25 kg