Unsere StarCeram Materialien sind dank ihrer Leistungsstärke zukunftsträchtige Werkstoffe. Als Hochleistungskeramik bezeichnet man anorganische, keramische Werkstoffe mit einer einzigartigen Kombination mechanischer und thermischer Eigenschaften. Diese kommen vor allem dort zum Einsatz, wo andere Materialien an ihre Grenzen stoßen. Verglichen mit Stahl und anderen konventionellen Materialien bietet StarCeram Hochleistungskeramik zahlreiche Vorteile: niedrige Dichte, hohe Härte und Festigkeit sowie ausgezeichnete Thermoschockbeständigkeit. Das nicht-metallische Hightech-Material ist bestens für Anwendungen geeignet, die Verschleiß- und Korrosionsschutz und hohe Temperaturbeständigkeit erfordern. Worauf Sie dabei zählen können? Absolute Verlässlichkeit. Mit Bauteilen aus unserer Ingenieurkeramik erreichen Sie außerdem verbesserte Standzeiten und eine dauerhaft wirtschaftliche Prozessführung.
Unser Spezialgebiet? Keramische Pulver sowie Halbzeuge und Fertigbauteile nach Kundenwunsch. Natürlich überzeugen alle StarCeram Materialen durch ihre unverwechselbare Qualität. Entdecken Sie die Möglichkeiten, die unsere Werkstoffe Ihnen bieten.
Werkstoffe
Unsere Werkstoff-Tabelle – StarCeram im Detail
StarCeram | S (SSiC) | Si (SiSiC) | Z (ZrO2) | Z-AI (ZrO2) | AT 1201/1203 (AI2TiO5) | A (AI2O3 – 99,7%) | N 7000 (Si3N4) | N 3000 (Si3N4) | N 8000 (Si3N4) | N Grade E (Si3N4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichte [g/cm3] | 3,13 | 3,05 | 6,05 | 6,00 | 3,35 | 3,90 | 3,22 | 3,23 | 3,23 | 3,90 |
Biegefestigkeit*** RT [MPa] | 375 | 300 | > 1200 | > 1.100 | 40 / 25 | 300 | 800 | 900 | 1.050 | 700 |
Weibullmodul RT [-] | > 15 | > 10 | > 10 | > 10 | 40 | > 10 | > 25 | > 15 | > 15 | > 15 |
Bruchzähigkeit** [MPa√m] | 3,0 | 3,6 | 10 | 10 | 3 – 5 | 4,7 | 6,7 | 6,5 | 6,0 | 8,5 |
Härte (HV 10) [GPa] | 25 | 20 | 12 | 12 | 5 | 20 | 15 | 15 | 15 | 14,0 |
E-Modul (RT) [GPa] | 395 | 380 | 210 | 210 | 15 / 10 | 380 | 300 | 300 | 310 | 340 |
Wärmeleitfähigkeit (RT) [W/mK] | 125 | 200 | 2 | 2 | 1,4 | 25 | 20 | 25 | 25 | 45 |
Wärmeausdehnungskoeffizient (RT-1000 °C) [x10-6 K-1] | 4,5 | 4,0 | 10,8 | 10,8 | 1,6 | 7,8 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 6,0 |
Spez. elektr. Widerstand bei RT [Ωm] | 104 | 10-2 | 108 bis 1013 | 10 bis 1013 | 1014 | 1012 | 1011 bis 1012 | 1011 bis 1012 | 1011 bis 1012 | 10-4 |
Thermoschockkoeffizient R1 [K] | 180 | 190 | 280 | 350 | 1.500 / 2.000 | 80 | 620 | 670 | 760 | 280 |
Maximale Einsatztemperatur [°C] | 1.600 | 1.350 | 800 | 800 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 900 |
* Porosität <= 10 %
** ICL-Methode
*** 4 Pkt-Biegung 40/20 mm